| Montlhéry sous Henri IV, d'après Claude Chastillon (7)Par Jeannine GAUGUÉ-BOURDU - Bulletin monumental 1981 
			   IntroductionHistorique
 Commentaire ponctuel des gravures
 Commentaires centrés sur la gravure 
			 22
 Commentaires centrés sur les gravures 
			 jumelées
 Problème des proportions
 Conclusion
 Références
 
 ConclusionLa fiabilité de C. Chastillon, à quelques conventions près, 
			 a été, il semble, démontrée. Les notations 
			 qui apparaissent déconcertantes à première vue, tel 
			 que le rabattement de la courtine sud ou de dédoublement de la chapelle 
			 Saint-Louis ont pu être expliquées par une analyse attentive 
			 et démontrent le souci de précision du dessinateur. Cette 
			 précision est moindre dans la représentation des églises 
			 aux clochers conventionnels (Sainte Trinité) ou purement imaginés 
			 (Saint-Pierre Saint-Laurent).  
			 
			  
				| 
 Fig. 14 - Dessin des ruines du château 
					de Montlhéry par A. Wille, XIXe siècle, coll. Destailleur. |  
 Fig. 15 - Photographie montrant le 
					socle de grès sur lequel est bâti le château de Montlhéry.
 |  La gravure de Chastillon est beaucoup plus rigoureuse, dans ses détails, 
			 que la représentation de De La Pointe sans évoquer les nombreux 
			 dessins, gravures et aquarelles que la ruine de Montlhéry a inspirées 
			 à l'époque romantique (40) (fig. 
			 14). La représentation de Chastillon soutient la comparaison 
			 avec celle de Gaignières datée de 1704. Etrangères à tout pittoresque, à toute fantaisie 
			 et à tout souci artistique, pourrait-on dire, les gravures de Chastillon 
			 se caractérisent par un dessin sec et précis et reflètent 
			 la double personnalité de leur auteur (41). L'intérêt du topographe est souligné par la présentation 
			 du château bien campé dans son site. Le bien rendu du socle 
			 de grès (fig. 
			 15), encore apparent actuellement par endroits, malgré les ajouts 
			 de terre arable et la croissance de la végétation, est caractéristique 
			 à cet égard. La spécificité de l'ingénieur militaire est indiquée 
			 par la volonté délibérée de restituer, fût-ce 
			 à l'aide d'artifices, la réalité de la forteresse 
			 ; d'en désigner les principaux éléments par des lettres 
			 repères, d'en noter les accès (H et E) et de 
			 rappeler son passé récent en faisant figurer, suivant les 
			 conventions du temps que l'on observe, par exemple, au plan du siège 
			 de Paris de Pigafette, une troupe en marche. La forteresse de Montlhéry et son site stratégique ont 
			 intéressé les rois de France (et leurs ennemis) depuis ses 
			 origines. Son importance s'était manifestée également 
			 au cours des guerres de religion. Peut on voir dans les gravures de Claude 
			 Chastillon le désir d'Henri IV de matérialiser le sort de 
			 la résistance au pouvoir royal ? Il est difficile d'être très précis quant à 
			 la date de la " commande ". Lebeuf parle de 1610 
			 (42), Malte-Brun de 1604 (43). Aucun n'avance de sources ni d'arguments. 
			 La végétation sauvage qui s'est implantée sur les 
			 parties ruinées donnerait à penser que dix à quinze 
			 ans se sont écoulés depuis le démantèlement 
			 de 1591. A. L. Millin (44) écrit à propos des illustrations de Montlhéry 
			 : " C. Chastillon l'a aussi figuré dans sa topographie 
			 en 1610. Ces figures sont détestables et absoluments idéales 
			 ". L'analyse minutieuse de ces vues permet de rejeter ce jugement 
			 sévère. Bien au contraire, elle souligne la volonté 
			 de Chastillon de rendre aussi fidèlement que possible la physionomie 
			 complète des lieux comme il le fait le plus souvent. La valeur documentaire 
			 certaine des gravures de la Topographie française est renforcée 
			 par l'importance historique des dessins du " reporter officiel 
			 " du roi Henri IV.
  << Précédent 
			         Suite 
			 >>
 |